Кабельные капы обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и стойкостью к агрессивной
окружающей среде.
Цвет - Черный.
Параметр | Тест метод | Показатель |
---|---|---|
Усилие на разрыв | АSТМ-D 638(М) | >14,0 МПа |
Продольное удлинение | АSТМ-D 638(М) | >400% |
Абсорбция воды | ISО-62 | <0,15% |
Электрическая прочность | 1ЕС-243 | >20 кВ/мм |
Диэлектрическая постоянная | АSТМ-D 150 | 5 макс |
Объемное сопротивление | 1ЕС-93 | 1014 Ом/см |
Растрескивание | АSТМ-D 2303 | нет трещин |
Температура эксплуатации | 1ЕС-216 | -55 до +110°С |
Параметр | Тест метод | Показатель |
---|---|---|
Абсорбция воды | ISО-62 | <0,2% |
Прочность адгезии | DIN-30672 | 4N/см |
Температура плавления | АSТМ-D Е8 | 85°С |
Устойчивость к плесени | ISО-846 | устойчив |
Рекомендуемый диаметр (мм) |
Обозначение для заказа |
Диаметр до усадки (мм) |
Диаметр после усадки (мм) |
Толщина стенки после усадки (мм) |
Длина (мм) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | |||||
9,0 | 23 | ТК 25/8к | 25 | 8,5 | 2,8 | 68 |
17,0 | 38 | ТК 40/15к | 40 | 15 | 3,3 | 83 |
27,0 | 53 | ТК 55/26к | 55 | 26 | 3,5 | 103 |
37,0 | 73 | ТК 75/36к | 75 | 36 | 4,0 | 120 |
53,0 | 98 | ТК 100/52к | 100 | 52 | 4,0 | 140 |