Трекингостойкие термоусаживаемые юбки изоляторы (Т) используются для увеличения длины пути
тока утечки по внешней изоляции. Юбки обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и стойкостью
к агрессивной окружающей среде.
Цвет - Красный.
Параметр | Тест метод | Показатель |
---|---|---|
Усилие на разрыв | АSТМ-D 638(М) | >14,0 МПа |
Продольное удлинение | АSТМ-D 638(М) | >400% |
Абсорбция воды | ISО-62 | <0,15% |
Электрическая прочность | 1ЕС-243 | >20 кВ/мм |
Диэлектрическая постоянная | АSТМ-D 150 | 5 макс |
Объемное сопротивление | 1ЕС-93 | 1014 Ом/см |
Растрескивание | АSТМ-D 2303 | нет трещин |
Температура эксплуатации | 1ЕС-216 | -55 до +110°С |
Параметр | Тест метод | Показатель |
---|---|---|
Абсорбция воды | ISО-62 | <0,2% |
Прочность адгезии | DIN-30672 | 4N/см |
Температура плавления | АSТМ-D Е8 | 85°С |
Устойчивость к плесени | ISО-846 | устойчив |
Рекомендуемый диаметр (мм) | Обозначение для заказа | Диаметр до усадки (мм) | Диаметр после усадки (мм) | Ширина юбки (мм) | Высота юбки (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | |||||
13,0 | 33 | Т-1 35/12 | 35 | 12 | 95 | 18 |
21,0 | 45 | Т-2 48/20 | 48 | 20 | 120 | 21 |
31,0 | 58 | Т-4 60/30 | 60 | 30 | 140 | 25 |
Данная информация представлена для ознакомления. Поставляется только в комплекте муфт.